Here are some Křivánek surname birth/death records around 1800
I've been doing some research into the Křivánek surname, in the region of Sázavka (known as Smrdov before 1964) Havlíčkův Brod, Vysočina (near Světlá nad Sázavou), in the late 18th- and early 19th-century. In looking for an ancestor, and their family, I collected quite a few records with the surname Křivánek. I figured I'd post them here, on the off chance that they might be useful to someone else.
I have two sets of records, births and deaths, which I will post in separate comments to this post. In each, there are two sections to my data: (1) an index of the images at the Zamrsk archive website, and (2) the list of birth/death records.
In each case, I used the "sign." (signatura) numbers used for ID purposes on the Zamrsk site - I found this useful for quickly locating the exact records for a given location and a selected time frame. When I give an image number, that is the image number within a particular sign. number. A page number references the page numbers often visible within the images, written onto the physical pages of the record books.
sign. 2550 Matrika Z / Index Z
004-027 1771 01 17 - 1784 05 27 Locus and Nro. domu given for each record
028-029 1784 06 08 - 1784 11 19 Nro. domu given for all / locus for most records
029-041 1784 11 25 - 1803 07 10 Smrdov (renamed Sázavka 1964)
041-051 1784 11 23 - 1825 11 03 Vrbice
051-061 1784 12 17 - 1833 06 11 Dobrnice + Hora + Hroznětín + Chraňbož
061-070 1784 11 26 - 1825 10 19 Leština u Světlé
070-077 1784 12 04 - 1813 11 19 Ovesná Lhota
077-087 Index:
077 A
078 B
078 C
079 D
079 E
080 F
080 G
081 H
081 J
082 K
082 L
083 M
083 N
084 O
084 P
085 R
085 S
086 T
086 U
087 W
087 Z
088-098 1784 12 01 - 1816 07 27 Zboží
098-102 1784 11 30 - 1835 04 11 Lubno
103-112 1786 02 27 - 1835 05 01 Štěpánov
113-122 1785 12 08 - 1823 04 26 Bačkov
Who Page# Date Location Age Image Notes
Jan 134 1788 14 18 Lhoty 18 47 Let 71
Jakub 55 1788 12 16 Smrdor 42 65 Let 31
Mařzena 57 1791 02 05 Surdov 42 75 Let 32 Křyvanková- umarried?
Mařzena 75 1784 12 31 Vrbice ? 3 Let 41 dzera Martina
Mařzena 133 1786 41 18 Lhoty 18 35 Let 70 + Jana
Anna 134 1787 47 34 Lhoty 5 15 Dni 71 + Jakuba
Terezie 134 1788 14 19 Lhoty 18 14 Dni 71
Jan 177
Ludmilla 136 1792 12 27 Lhoty 5 22 Let 72
Waclaw 136 1793 02 12 Lhoty 5 20 M 72 + Jozefa, Lydmylly
Alžbeta 118 1793 $3 13 Lestiny 25 46 Let 63 udova po ??
Martin 82 1803 05 01 Vrbice 24 65 Let 45
Mařena 174 1792 09 15 Zboži 24 80 Let 90 Zlatowa roz. Křivankova
Anna 62 1794 03 34 Smrdov 42 3 Let 35 + Jakuba a Kateřiny
Jakub 139 1797 09 08 ? 5 95 Let 73
Anna 69 1798 04 16 ? 13 2½ Let 38 dzera Alžbeta
Kateřina 139 1798 04 26 ? 5 4 Let 73 manželka Martina (4 Let??)
Mařena 139 1798 08 23 ? 15 8 Dni 73 + Anny
Magdalena 214 1809 09 09 ? 19 30 Let 107 manželka Jana
Dorota 214 1809 12 03 ? 19 14 M 107 dcera Jana
František 144 1810 12 04 ? 5 ¾ Let 76 syn Josefa
Waclaw 145 1811 12 16 ? 5 5 Let 76
Alžbeta 87 1812 09 07 ? 19 34 Let 47 manželka(?) Jana
Anna 89 1815 06 26 ? 10 3 M 48 dcera Jana
Václav 128 1816 02 25 ? 25 5 Let 68 + Mateja
Kateřz 129 1817 10 08 ? 25 55 Let 68 manželka Matéja
Barbora 221 1827 01 27 ? 1 20 Let 110
Magdalena 220 1825 07 05 ? 14 29 Let 110 dcera Jana
Jan 134 1788 10 18 Lhoty 18 47 Let 71
Mařzena 55 1789 01 30 Smrdov 18 73 Let 31 Křzivankova Rodřichinie(?)
Marije 56 1789 09 22 Smrdov 62 2¼ Let 32 dzera Franze Krivanka
Jozef 133 1786 07 04 Lhoty 18 ⅓ Roku 70 Sin Jana
Kateřzina 135 1789 11 16 Lhoty 5 13 M 71 dzera Martina
sign. 2545 (Matrika N, Index N) 1771-1830
004-051 1771 01 01 - 1784 06 02 Locus and Nro. domu given for each record
051 Latin inscription (below)
052-058 Index 1
054-055 K
059-060 1784 06 12 - 1784 10 27 Nro. domu given for each record, but no locus
061-077 1784 10 27 - 1796 08 22 "Nro. domu ze Smrdova"
078-087 1797 01 25 - 1804 11 16 Nro. domu given for each record, but no locus
088 1804 12 01 - 1805 03 03 "Nro. domu ze Smrdova"
088-104 1785 03 23 - 1817 02 08 Image 88 (p154) labeled "Kniha Narozeni Vrbice", some (but not all) column headers also name Vrbice
104-122 1784 11 11 - 1809 05 20 Image 104 (p186) labeled "Kniha Narozeni Dobrnice", some (but not all) column headers also name Dobrnice/Dobrnitz
122-136 1785 06 24 - 1818 04 26 Image 122 (p222) labeled "Kniha Narozeni Leštinie", some (but not all) column headers also name Leština [u Světlé]
136-154 1785 01 06 - 1818 12 28 Image 136 (p250) labeled "Kniha Narozeni Lhota", some (but not all) column headers also name [Ovesná] Lhota
154 1784 12 05 - 1785 01 31 Column header names Vlkaneč
155-173 1784 12 30 - 1811 03 06 Image 155 (p308) labeled "Kniha Narozeni : Zboží", some (but not all) column headers also name Zboží
173-183 1785 04 17 - 1830 08 08 Some (but not all) column headers name Lubno
183-197 1785 01 04 - 1823 08 29 Some (but not all) column headers name Štěpánov
197-212 1785 03 01 - 1818 08 28 Image 197 (p391) labeled "Kniha Narozeni : Bačkov", some (but not all) column headers also name Bačkov
213-214 1783 01 10 - 1783 12 08 nemanželské děti (Illegitimate children), Locus and Nro. domu given for each record
215-235 Index 2
215 A
224-225 K
2545:051 Index baptisatorum ab Anno 1771 usque ad annum 1785 c'ujus continuatio in fine hujus libri reperitur.
A list of those baptized from 1771 to 1785, a continuation of which is found at the end of this book.
Index images 54, 55, 224, 225
1773 02 19 Josepha Křivánek + Catharina, Leštiny 16, p422 (Image 213, Index 224)
1773 06 11 Franciscus Křivánek + Joaňes a Elisabetha, Vrbice 14, p25 (Image 16, Index 54)
1776 04 09 Jacobus Křivánek + Joaňes a Magdalena, Lhota 18, p42 (Image 25, Index 54)
1777 05 16 Elisabetha Křivánek + Thomas a Magdalena, Smrdov 9, p48 (Image 28, Index 54)
1777 12 04 Anna Křivánek + Martinus a Catharina, Lhota 5, p51 (Image 29, Index 54)
1778 07 04 Magdalena Křivánek + Joaňes a Magdalena, Lhota 18, p54 (Image 31, Index 54)
1780 05 20 Joaňes Křivánek + Martinus a Catharjna, Lhota 5, p64 (Image 36, Index 54)
1780 09 19 Barbora Křivánek + Joaňes a Magdalena, Lhota 18, p66 (Image 37, Index 55)
1781 04 12 Anna Křivánek + Thomas a Magdalena, Smrdov 30, p71 (Image 39, Index 55)
1781 05 31 Magdalena Křivánek + Martinus a Catharina, Vrbice 5, p72 (Image 40, Index 55)
1782 10 31 Anna Křivánek + Jacobus a Catharina, Smrdov 42, p81 (Image 44, Index 55)
1783 03 04 Magdalena Křivánek + Joaňes a Magdalena, Lhota 18, p83 (Image 45, Index 55)
1785 06 07 Mařzena Křivánek + Martinus a Kateřina, Vrbice ??, p154 (Image 88, Index 224)
1785 10 29 Jozef Křivánek + Jan a Mařzena, Lhoty 18, p251 (Image 137, Index 224)
1786 09 23 Mařzena Křivánek + Jakub a Kateřina, Smrdov 42, p105 (Image 64, Index 224)
1788 05 09 Jan Křivánek + Alžbeta, Smrdov 13, p109 (Image 66, Index 224)
1788 07 03 Terezie Křivánek + Jan a Kateřina, Lhoty 18, p253 (Image 138, Index 224)
1788 08 01 Kateřina Křivánek + Martin a Kateřina, Lhoty 5, p254 (Image 138, Index 224)
1789 11 07 Kateřina Křivánek + Josef a Ludmilla, Lhoty 5, p255 (Image 139, Index 224)
1790 08 14 Anna Křivánek + Gabriel a Kateřina, Smrdov 42, p115 (Image 69, Index 224)
1790 09 27 Barbora Křivánek + Martin a Kateřina, Lhoty 5, p256 (Image 139, Index 224)
1790 12 30 Kateřina Křivánek + Alžbeta, Smrdov 12, p117 (Image 70, Index 224)
1791 06 02 Anna Křivánek + Jan a Magdalena, Leština 16, p228 (Image 125, Index 224)
1792 09 25 Václav Křivánek + Josef a Ludmilla, Lhoty 5, p259 (Image 141, Index 224)
1793 09 01 Kateřina Křivánek + Martin a Kateřina, Lhota 5, p260 (Image 141, Index 224)
1793 09 16 Václav Křivánek + Jakub a Kateřina, Smrdov 42, p125 (Image 74, Index 224)
1793 09 24 Václav Křivánek + Jan a Mařzena, Leština 21, p230 (Image 126, Index 224)
1794 03 08 Jozef Křivánek + Jozef a Alžbeta Lhota 5, p261 (Image 142, Index 224)
1794 04 06 Anna Křivánek + Alžbeta, Smrdov 13, p127 (Image 75, Index 224)
1796 02 04 Mařzena Křivánek + Jan a Mařzena, Smrdov 62, p131 (Image 77, Index 224)
1796 05 07 Rozalie Křivánek + František a Barbora, Smrdov 64, p132 (Image 77, Index 224)
1796 11 24 Alžbeta Křivánek + Martin a Kateřina, Lhota 15, p265 (Image 144, Index 224)
1797 ?? 19 Alžbeta Křivánek + Jakub a Kateřina, Smrdov 42, p133 (Image 78, Index 224)
1798 08 15 Maria Anna Křivánek + Anna, Lhota 18, p266 (Image 144, Index 224)
1799 03 11 Anna Křivánek + Martin a Anna, Lhota 7, p267 (Image 145, Index 224)
1800 01 24 František Křivánek + Jozef a Alžbeta Lhota 5, p268 (Image 145, Index 224)
1804 09 17 Kateřina Křivánek + Jan a Alžbeta, Vrbice ?, p177 (Image 100, Index 225)
1806 08 24 Jan Křivánek + Jan a Mařzena, Světlá 18, p218 (Image 120, Index 224)
1809 07 02 Dorota Křivánek + Jan a Magdalena, Štěpánov 16, p381 (Image 192, Index 225)
1810 03 17 František Křivánek + Jozef a Alžbeta Lhota 5, p277 (Image 150, Index 225)
1811 01 03 Václav Křivánek + Matej a Kateřina, Leština 25, p245 (Image 134, Index 225)
1812 ?? 04 Barbora Křivánek + Jakub a Kateřina, Lhota 12, p280 (Image 151, Index 225)
1815 06 01 Anna Křivánek + Jan a Dorota, Vrbice 19, p183 (Image 103, Index 225)
1816 05 26 Magdalena Křivánek + Jan a Dorota, Vrbice 19, p184 (Image 103, Index 225)
1817 08 03 Kateřina Křivánek + Josef a Kateřina, Lhota 5, p284 (Image 153, Index 225)